| Poistenie: | Výška poistného: | Minimálny vymeriavací základ: | Maximálny vymeriavací základ: |
| Nemocenské | 1,4 % | 317 Eur | 1 116,75 Eur |
| Invalidné | 3% | 317 Eur | 2 978 Eur |
| Starobné | 14% | 317 Eur | 2 978 Eur |
| Rezervný fond | 4,75% | 317 Eur | 2 978 Eur |
| V nezamestnanosti | 1% | 317 Eur | 2 978 Eur |
| Úrazové poistenie | 0,80% | 317 Eur | bez limitu |
| Garančné | 0,25% | 317 Eur | 1 116,75 Eur |
| Odvody do sociálnej poisťovne celkovo | 25,20% | ||
| Zdravotné | 10% | 317 Eur | 2 233,50 Eur |
| Celkové odvody | 35,20% |
Vymeriavacím základom zamestnávateľa pre určenie výšky odvodov je vymeriavací základ jeho zamestnanca (mzda zamestnanca) . Minimálnym základom je minimálna mzda v hospodárstve, čo predstavuje sumu 317 Eur. Maximálny vymeriavací základ na nemocenské a garančné poistenie je 1 116,75 Eur a pre ostatné poistenia je 2 978 Eur. Maximálny vymeriavací základ pre zdravotné poistenie je 2 233,50 Eur.
| Poistenie: | Výška poistného: | Minimálny vymeriavací základ: | Maximálny vymeriavací základ: |
| Nemocenské | 1,4 % | 317 Eur | 1 116,75 Eur |
| Invalidné | 3% | 317 Eur | 2 978 Eur |
| Starobné | 4% | 317 Eur | 2 978 Eur |
| V nezamestnanosti | 1% | 317 Eur | 2 978 Eur |
| Odvody do sociálnej poisťovne celkovo | 9,40% | ||
| Zdravotné | 4% | 317 Eur | 2 233,50 Eur |
| Celkové odvody | 13,40% |
Vymeriavacím základom pre zamestnanca je jeho mzda . Minimálnym základom je minimálna mzda v hospodárstve, čo predstavuje sumu 317 Eur. Maximálny vymeriavací základ na nemocenské poistenie je 1 116,75 Eur a pre ostatné poistenia je 2 978 Eur. Maximálny vymeriavací základ pre zdravotné poistenie je 2 233,50 Eur.